Tử vi của 12 con giáp
| Năm sinh | Tuổi | Mệnh | Giải nghĩa | |
| 1930 | 1990 | Canh Ngọ | Mệnh Thổ | Đất bên đường |
| 1931 | 1991 | Tân Mùi | Mệnh Thổ | Đất bên đường |
| 1932 | 1992 | Nhâm Thân | Mệnh Kim | Vàng chuôi kiếm |
| 1933 | 1993 | Quý Dậu | Mệnh Kim | Vàng chuôi kiếm |
| 1934 | 1994 | Giáp Tuất | Mệnh Hỏa | Lửa trên núi |
| 1935 | 1995 | Ất Hợi | Mệnh Hỏa | Lửa trên núi |
| 1936 | 1996 | Bính Tý | Mệnh Thủy | Nước khe suối |
| 1937 | 1997 | Đinh Sửu | Mệnh Thủy | Nước khe suối |
| 1938 | 1998 | Mậu Dần | Mệnh Thổ | Đất đắp thành |
| 1939 | 1999 | Kỷ Mão | Mệnh Thổ | Đất đắp thành |
| 1940 | 2000 | Canh Thìn | Mệnh Kim | Vàng sáp ong |
| 1941 | 2001 | Tân Tỵ | Mệnh Kim | Vàng sáp ong |
| 1942 | 2002 | Nhâm Ngọ | Mệnh Mộc | Gỗ cây dương |
| 1943 | 2003 | Quý Mùi | Mệnh Mộc | Gỗ cây dương |
| 1944 | 2004 | Giáp Thân | Mệnh Thủy | Nước trong suối |
| 1945 | 2005 | Ất Dậu | Mệnh Thủy | Nước trong suối |
| 1946 | 2006 | Bính Tuất | Mệnh Thổ | Đất nóc nhà |
| 1947 | 2007 | Đinh Hợi | Mệnh Thổ | Đất nóc nhà |
| 1948 | 2008 | Mậu Tý | Mệnh Hỏa | Lửa sấm sét |
| 1949 | 2009 | Kỷ Sửu | Mệnh Hỏa | Lửa sấm sét |
| 1950 | 2010 | Canh Dần | Mệnh Mộc | Gỗ tùng bách |
| 1951 | 2011 | Tân Mão | Mệnh Mộc | Gỗ tùng bách |
| 1952 | 2012 | Nhâm Thìn | Mệnh Thủy | Nước chảy mạnh |
| 1953 | 2013 | Quý Tỵ | Mệnh Thủy | Nước chảy mạnh |
| 1954 | 2014 | Giáp Ngọ | Mệnh Kim | Vàng trong cát |
| 1955 | 2015 | Ất Mùi | Mệnh Kim | Vàng trong cát |
| 1956 | 2016 | Bính Thân | Mệnh Hỏa | Lửa trên núi |
| 1957 | 2017 | Đinh Dậu | Mệnh Hỏa | Lửa trên núi |
| 1958 | 2018 | Mậu Tuất | Mệnh Mộc | Gỗ đồng bằng |
| 1959 | 2019 | Kỷ Hợi | Mệnh Mộc | Gỗ đồng bằng |
| 1960 | 2020 | Canh Tý | Mệnh Thổ | Đất tò vò |
| 1961 | 2021 | Tân Sửu | Mệnh Thổ | Đất tò vò |
| 1962 | 2022 | Nhâm Dần | Mệnh Kim | Vàng pha bạc |
| 1963 | 2023 | Quý Mão | Mệnh Kim | Vàng pha bạc |
| 1964 | 2024 | Giáp Thìn | Mệnh Hỏa | Lửa đèn to |
| 1965 | 2025 | Ất Tỵ | Mệnh Hỏa | Lửa đèn to |
| 1966 | 2026 | Bính Ngọ | Mệnh Thủy | Nước trên trời |
| 1967 | 2027 | Đinh Mùi | Mệnh Thủy | Nước trên trời |
| 1968 | 2028 | Mậu Thân | Mệnh Thổ | Đất nền nhà |
| 1969 | 2029 | Kỷ Dậu | Mệnh Thổ | Đất nền nhà |
| 1970 | 2030 | Canh Tuất | Mệnh Kim | Vàng trang sức |
| 1971 | 2031 | Tân Hợi | Mệnh Kim | Vàng trang sức |
| 1972 | 2032 | Nhâm Tý | Mệnh Mộc | Gỗ cây dâu |
| 1973 | 2033 | Quý Sửu | Mệnh Mộc | Gỗ cây dâu |
| 1974 | 2034 | Giáp Dần | Mệnh Thủy | Nước khe lớn |
| 1975 | 2035 | Ất Mão | Mệnh Thủy | Nước khe lớn |
| 1976 | 2036 | Bính Thìn | Mệnh Thổ | Đất pha cát |
| 1977 | 2037 | Đinh Tỵ | Mệnh Thổ | Đất pha cát |
| 1978 | 2038 | Mậu Ngọ | Mệnh Hỏa | Lửa trên trời |
| 1979 | 2039 | Kỷ Mùi | Mệnh Hỏa | Lửa trên trời |
| 1980 | 2040 | Canh Thân | Mệnh Mộc | Gỗ cây lựu đá |
| 1981 | 2041 | Tân Dậu | Mệnh Mộc | Gỗ cây lựu đá |
| 1982 | 2042 | Nhâm Tuất | Mệnh Thủy | Nước biển lớn |
| 1983 | 2043 | Quý Hợi | Mệnh Thủy | Nước biển lớn |
| 1984 | 2044 | Giáp Tý | Mệnh Kim | Vàng trong biển |
| 1985 | 2045 | Ất Sửu | Mệnh Kim | Vàng trong biển |
| 1986 | 2046 | Bính Dần | Mệnh Hỏa | Lửa trong lò |
| 1987 | 2047 | Đinh Mão | Mệnh Hỏa | Lửa trong lò |
| 1988 | 2048 | Mậu Thìn | Mệnh Mộc | Gỗ rừng già |
| 1989 | 2049 | Kỷ Tỵ | Mệnh Mộc | Gỗ rừng già |
Tử vi tháng 9/2026 tuổi Thân âm lịch: Vận động càng nhiều, tài lộc càng rộng mở
Tử vi tháng 9/2026 tuổi Thân âm lịch, tức tháng Mậu Tuất, mang đến cho người tuổi Thân một nhịp vận trình khá đặc biệt. Tháng này được nhận định không phải thời điểm để bạn...
Đọc tiếp